| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| ASA 塔爾古穆列什 | 0:1 | 梅塔洛格洛布斯布加勒斯特 | 友誼賽 | 16:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA | 09:00 |
| 凱恩斯馬林魚 | — | 羅克漢普頓火箭 | NBL1 北區 | 18:00 |
| 薩瑟蘭鯊魚籃球 | — | 彭里斯美洲豹籃球 | NBL1 東區 | 18:00 |
| 伍德維爾勇士 | — | 中央區獅子 | NBL1 中區 | 18:00 |
| 本迪戈勇士 | — | 凱洛閃電 | NBL1 南區 | 18:30 |
| 埃爾瑟姆野貓 | — | 基爾塞斯眼鏡蛇 | NBL1 南區 | 18:30 |
| 諾克斯突襲者 | — | 霍巴特充電者 | NBL1 南區 | 18:30 |
| 伯斯紅背蜘蛛 | — | 曼杜拉魔術 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 佩里湖鷹 | — | 比利亞爾布德賈 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 西南扣籃者 | — | 卡拉蒙達東方太陽 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 弗魯米嫩塞 | — | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 米拉索爾 | — | 格雷米奧 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | — | 布羅馬波卡納 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 耶爾比 | — | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 博多/格林特 | — | 弗雷德里克斯塔 | 挪威超級聯賽 | 01:15 |
| 阿爾米蘭特布朗 | — | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | — | 科爾多瓦競賽會 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 波利瓦爾市 | — | 全男孩 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 馬伊普體育 | — | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 西部鐵路 | — | 科隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:30 |
| 新芝加哥 | — | 農牧 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉斐拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 溫哥華白浪 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 聖路易斯城SC | 3:2 | 堪薩斯城體育 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 西雅圖海灣人 | 1:5 | 波特蘭伐木工 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | — | 拉馬德里將軍 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 西班牙體育 | — | 維克托里亞諾阿雷納斯 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 費尼克斯體育會 | — | 新港 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 盧加諾體育會 | — | 巴拉卡斯競技 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
斗球体育科技(北京)有限公司,自2012年创办以来,秉持着用移动技术连接每一位体育迷与精彩赛事的使命。我们专注于提供高清流畅的赛事回放,实时更新的赛况,以及为您量身定制的赛事推荐,确保您不错过任何激动人心的体育瞬间。
© 2026 斗球体育科技(北京)有限公司